Questa Pagina è dedicata ai miei giocatori, perchè qui fornisco i px. E' un metodo per evitare di perdere i dati tra i mille appunti che ho. Le Tabelle sono elencate per sessione di gioco. A voi!
| Partita #35 | Domenica 9 Agosto 2009 | ||||
| Dati di Partenza | |||||
| Athiros Conendil | Iel Aramil | Kamal | Urthus | Valesial | |
| Livello del Personaggio | 18° | 17° | 18° | 18° | 16° |
| Px acquisiti precedentemente | 164.631,568 | 147.972,5 | 161.608,188 | 165.373,293 | 125.751,208 |
| Px che mancano per aumentare | 6.368,432 | 5.027,5 | 9.391,812 | 5.626,707 | 10.248,792 |
| Px Acquisiti in questa sessione |
Mood: Normale (+0%) |
||||
| Role playing "Generale" |
637,5 |
637,5 |
- |
637,5 |
- |
| [Scontro] Combattimento nella cattedrale [GS 18] |
1.350 |
1.912,5 |
675 |
1.350 |
600 |
| Totale |
1.987,5 |
2.550 |
675 |
1.987,5 |
600 |
| Partita #36 | Venerdì 21 Agosto | ||||
| Dati di Partenza | |||||
| Athiros Conendil | Iel Aramil | Kamal | Urthus | Valesial | |
| Livello del Personaggio | 18° | 17° | 18° | 18° | 16° |
| Px acquisiti precedentemente | 166.619,068 | 150.522,5 | 162.283,188 | 167.360,793 | 126.351,208 |
| Px che mancano per aumentare | 4.380,932 | 2.477,5 | 8.716,812 | 3.639,207 | 9.648,792 |
| Px Acquisiti in questa sessione |
Mood: Normale (+0%) |
||||
| Role playing "Generale" | 425 | - | 425 | 425 | 377,78 |
| Scontro nel laboratorio della drider (5 Naga d'ossa) [GS 16] | 675 | 425 | 675 | 675 | 600 |
| Totale | 1.100 | 425 | 1.100 | 1.100 | 977,78 |
| Partita #37 | |||||
| Dati di Partenza | |||||
| Athiros Conendil | Iel Aramil | Kamal | Urthus | Valesial | |
| Livello del Personaggio | 18° | 17° | 18° | 18° | 16° |
| Px acquisiti precedentemente | 167.719,068 | 150.947,5 | 163.383,188 | 168.460,793 | 127.329,573 |
| Px che mancano per aumentare | 3.280,932 | 2.052,5 | 7.616,812 | 2.539,207 | 8.671,012 |
| Px Acquisiti in questa sessione |
Mood: Normale (+0%) |
||||
| Role playing "Generale" | |||||
| Totale | |||||
(*) Giocatore assente per la sessione
(*/*) dei png hanno combattuto insieme ai pg